İkili funksionallıq: İstilik və Soyutma imkanları.
İstilik gücü: 37–320 kVt.
Çıxış suyunun maksimum temperaturu: 55 ℃-ə qədər.
Soyuq İqlimə Dayanıqlılıq: -30 ℃ ilə 43 ℃ arasında etibarlı əməliyyat.
Soyuq İqlim Davamlılığı: -30 ℃ mühitdə sabit əməliyyat.
Smart Defrost Texnologiyası: Şaxtasız əməliyyat.
Ağıllı İdarəetmələr: Rahat uzaqdan idarəetmə üçün proqramla Wi-Fi aktivləşdirilib.
Təkmilləşdirilmiş Dondurmadan Müdafiə: 8 qat antifriz dizaynına malikdir.
Ekoloji cəhətdən təmiz R410A soyuducu: Yaşıl və səmərəli.
Kommersiya istilik nasosları: Məktəblər, ticarət mərkəzləri və s. üçün hamısı bir yerdə həlldir.
Kommersiya istilik nasosları geniş tətbiq sahəsinə malikdir və quşçuluq və heyvandarlıq fermaları, villalar, mənzillər, xəstəxanalar, fabriklər, məktəblər, otellər, böyük supermarketlər və ofis binaları kimi müxtəlif binalarda istifadə edilə bilər.
| ad | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Enerji təchizatı | / | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Elektrik Zərbəsi dərəcəsi | / | I sinif | I sinif | I sinif | |
| Girişdən qorunma reytinqi | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Vəziyyət 1 | Nominal istilik tutumu | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Vəziyyət 2 | Nominal istilik tutumu | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Nominal İstilik Gücü Girişi | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| ÇNL | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Vəziyyət 3 | Aşağı Temp. İstilik tutumu | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| Aşağı Ətraf İstilik Gücü Girişi | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV (H) | W/W | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Vəziyyət 4 | Nominal Soyutma Tutumu | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Güc Girişi | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV (C) | W/W | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Maksimum Güc Girişi | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Maksimum işləyən cərəyan | A | 30 | 52 | 68 | |
| Nominal Su axını | m³/saat | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Su təzyiqinin düşməsi | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Su Borusu Bağlantısı | / | DN40/1¼" Dişi İp | DN50/Flanş | DN50/Flanş | |
| Səs-küy | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Soyuducu/doldurma | / | R410A/6,3 kq | R410A(6,3×2)kq | R410A /(8×2)kq | |
| Ölçü (L×G×H) | mm | 1200×430×1550 | 2000×1050×2020 | 2150×1050×2080 | |
| Xalis Çəki | kg | 210 | 700 | 780 | |
Vəziyyət 1: Xarici DB Temp. 7 °C, çıxış suyunun temperaturu. 45 °C
Vəziyyət2: Xarici DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, çıxış suyu Temp. 41 °C
Vəziyyət 3: Xarici DB Temp. -20 °C, çıxış suyunun temperaturu. 41 °C
Vəziyyət 4: Mühit DB Temp. 35 °C, çıxış suyunun temperaturu. 7 °C
| ad | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Enerji təchizatı | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Elektrik Zərbəsi dərəcəsi | I sinif | I sinif | I sinif | |
| Girişdən qorunma reytinqi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Vəziyyət 1 | Nominal istilik tutumu | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Vəziyyət 2 | Nominal istilik tutumu | 99600 | 116000 | 200000 |
| Nominal İstilik Gücü Girişi | 41150 | 43500 | 86500 | |
| ÇNL | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Vəziyyət 3 | Aşağı Temp. İstilik tutumu | 85000 | 98500 | 165000 |
| Aşağı Ətraf İstilik Gücü Girişi | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV (H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Vəziyyət 4 | Nominal Soyutma Tutumu | 130000 | 150000 | 235000 |
| Güc Girişi | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV (C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Maksimum Güc Girişi | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Maksimum işləyən cərəyan | 120 | 120 | 250 | |
| Nominal Su axını | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Su təzyiqinin düşməsi | 60 | 60 | 80 | |
| Su Borusu Bağlantısı | DN80/Flanş | DN80/Flanş | DN100/Flanş | |
| Səs-küy | 78 | 70 | 78 | |
| Soyuducu/doldurma | R410A/(14,5×2)kq | R410A/(14,5×2)kq | R410A/7,0 kq | |
| Ölçü (L×G×H) | 2400×1150×2315 | 2400×1150×2315 | 3000×2200×2350 | |
| Xalis Çəki | 1100 | 1100 | 2800 | |
Vəziyyət 1: Xarici DB Temp. 7 °C, çıxış suyunun temperaturu. 45 °C
Vəziyyət2: Xarici DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, çıxış suyu Temp. 41 °C
Vəziyyət 3: Xarici DB Temp. -20 °C, çıxış suyunun temperaturu. 41 °C
Vəziyyət 4: Mühit DB Temp. 35 °C, çıxış suyunun temperaturu. 7 °C